| Claustro de Profesores 2020/2021: | ||
| Profesor | Departamento | |
| 1 | Abad Martín, Paulino | Electricidad y eletrónica |
| 2 | Alarcos González, Iván | Francés |
| 3 | Álvarez Antón, Lorena | Lengua y Literatura |
| 4 | Astorga Alija, Esther | Orientación |
| 5 | Bardasco Alonso, Mª Rosario | Administración y Gestión |
| 6 | Blanco Merino, Laura | Inglés |
| 7 | Balsco Garrido, Mª Teresa | Física y Química |
| 8 | Cámara Nebreda, Marcos D. | Ciencias Naturales |
| 9 | Campos Gómez, José María | Administración y Gestión |
| 10 | Cano Fuentes, Ana Yolanda | FOL |
| 11 | Carcaboso Álvarez. Mª Isabel | Administración y Gestión |
| 12 | Castro Argüello, David | Matemáticas |
| 13 | Corzo Soto, Luis Fernando | Instalación y Mantenimiento |
| 14 | Cuadrado García, Mª José | Administración y Gestión |
| 15 | Cuenca de Celis, Zalima | Ciencias Naturales |
| 16 | de Andrés Méndez, Martín | Instalación y Mantenimiento |
| 17 | de Ávila Rodríguez, V. Verónica | Lengua y Literatura |
| 18 | Doncel Ibáñez. Mª Begoña | Tecnología |
| 19 | Emmbuena Manuel, Gemma D. | Administración y Gestión |
| 20 | Escobar Fernández, F. Javier | Física y Química |
| 21 | Fernández Decimavilla, Elena | Lengua y Literatura |
| 22 | Fernández Sánchez, Lorena | Inglés |
| 23 | Fidalgo Fernández, Mª Luz | Inglés |
| 24 | Fraile Vicente, Alberto | Geografía e Historia |
| 25 | Franco Cambra, Rubén Carlos | Latín |
| 26 | Garrido Soto, Yolanda | Latín |
| 27 | Garrote Lorenzo, Lucía | Orientación |
| 28 | Gayoso Llamas, Beatriz | Orientación |
| 29 | Gómez Fernández, Juan Carlos | Ciencias Naturales |
| 30 | Gómez Río, Mª Eugenia | Música |
| 31 | Guiu Martínez, Xabel | Educación Física |
| 32 | Gutiérrez Manrique, Azucena | Electricidad y Electrónica |
| 33 | Herrera Peral, Almudena | Matemáticas |
| 34 | Hinojal Calle, Ana | Matemáticas |
| 35 | Liébana Pérez, María Yolanda | Orientación |
| 36 |
López Fernández, Mª Jesús (Quintanal Fontal, Carlos) |
Ciencias Naturales |
| 37 | Macho Villameriel, Miguel E. | Artes Plásticas |
| 38 | Mancebo Vega, Mª Margarita | Ciencias Naturales |
| 39 | Marcos Álvarez, Coral | Geografía e Historia |
| 40 | Martín Alonso, David | Orientación |
| 41 | Martín García, Enrique | Lengua y Literatura |
| 42 | Martínez García, Cristina | Inglés |
| 43 | Martínez Maldonado, Mª Soledad | Administración y Gestión |
| 44 | Mzrtínez Pérez, Evangelina | Administración y Gestión |
| 45 |
Merino Narganes, Mª del Carmen (Andrés González, Marta Elena) |
Administración y Gestión |
| 46 | Palenzuela Martínez, Mª Gloria | Francés |
| 47 | París Caminero, Mª Modesta | Orientación |
| 48 | Peña Vega, Daniel Antonio | Ciencias Naturales |
| 49 | Pérez Rodríguez, Cristina | Filosofía |
| 50 | Rebollo Gutiérrez, MªCarmen R. | Geografía e historia |
| 51 | Rodríguez Buzón, Jesús Ángel | Matemáticas |
| 52 | Rodríguez Lucas, Elvira | Física y Química |
| 53 | Sierra Merino, Gregorio | Artes Plásticas |
| 54 | Suárez Vázquez, Aliana | Orientación |
| 55 | Torres Varas, Alba | Tecnología |
| 56 | Valbuean Fernández, Teodoro | Religión |
| 57 | Valladares Vega, Judit | Lengua y Literatura |
| 58 | Vega Mancebo, Laura | Inglés |
| 59 | Vila Tejeiro, Mª Purificación | Inglés |
| 60 | Villalba del Blanco, Mª Pilar | Geografía e Historia |
| 61 | Martínez Fernández, Andrés | Educación Física |
La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.
