CLAUSTRO DE PROFESORES
Carácter y composición:
El claustro de profesores tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos del centro.
El claustro está presidido por el director e integrado por la totalidad de los profesores. Se reune, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Es preceptiva, además, una sesión del claustro al principio del curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del claustro es obligatoria. |
Claustro de Profesores 2024/2025: | ||
Profesor | Departamento | |
1 | Andrés González, Marta Elena | Administración y Gestión |
2 | Arija Escudero, Godofredo |
Instalación y mantenimiento |
3 | Astorga Alija, Esther | Orientación |
4 | Bardasco Alonso, Mª Rosario | Administración y Gestión |
5 | Barreales Rodríguez, Sara | Orientación |
6 | Cámara Nebreda, Marcos D. | Ciencias Naturales |
7 | Campos Gómez, José María | Administración y Gestión |
8 | Carcaboso Álvarez. Mª Isabel | Administración y Gestión |
9 | Casado Martínez, Rubén | Matemáticas |
10 | Castro Argüello, David | Matemáticas |
11 | Crespo Fernández, Silvia | Francés |
12 | de Andrés Méndez, Martín | Instalación y Mantenimiento |
13 | Díaz Rodríguez, Jorge | Educación Física |
14 | Durántez Bueno, María Almudena | Formación Orientación Lab. |
15 | Escanciano Martínez, Elena | Administración y Gestión |
16 | Fernández Decimavilla, Elena | Lengua y Literatura |
17 | Fernández Ruiz, María Inés | Matemáticas |
18 | Fernández Sánchez, Lorena | Inglés |
19 | Fraile Vicente, Alberto | Geografía e Historia |
20 | Franco Prieto, Daniel | Administración y Gestión |
21 | Galván Villoria, Saray | Lengua y Literatura |
22 | García Torinos, Mario | Educación Física |
23 | Garrido Soto, Yolanda | Latín |
24 | Gómez Fernández, Juan Carlos |
Ciencias Naturales |
25 | González Argüello, Gustavo | Filosofía |
26 | González Martínez, Jesús | Tecnología |
27 | Herrera Peral, Almudena | Matemáticas |
28 | Hinojal Calle, Ana | Matemáticas |
29 | Juan Alegre, Juan José | Geografía e Historia |
30 | Liébana Pérez, Mª Yolanda | Orientación |
31 | Llamazares Bayón, Víctor | Tecnología |
32 | Llamazares Fernández, Mª Teresa | Orientación |
33 | Marcos Álvarez, Coral | Geografía e Historia |
34 | Martín García, Enrique | Lengua y Literatura |
35 | Martín Vicente, Víctor | Orientación |
36 | Martínez Maldonado, Mª Soledad | Administrativo |
37 | Mateos Lorenzo, Luis Miguel | Orientación |
38 | Morán Navarro, Paula | Ciencias Naturales |
39 | Mordillo Moro, Bárbara | Inglés |
40 | Moreno Fernández, Laura | Inglés |
41 | Moretón Fernández, Ángel | Electricidad y Electrónica |
42 | Olabe Jiménez de los Galanes, Leire | Artes Plásticas |
43 | Panizo Mayo, Alejandra (Laura Rodríguez) | Orientación |
44 | París Pariente, Francisco | Física y Química |
45 | Polo Gutiérrez, María (Gabriel Pascual) | Física y Química |
46 | Pérez Arreal, José Raúl | Administración y Gestión |
47 | Prieto Franco, Rubén | Educación Física |
48 | Ramos Castellanos, Marcos Julián | Electricidad y Electrónica |
49 | Riol de Prado, Alberto | Educación Física |
50 | Ríos Magadaleno, Jorge | Instalación y Mantenimiento |
51 | Rodríguez Frade, Mª Anunciación | Educación Física |
52 | Rodríguez Lucas, Elvira | Física y Química |
53 | Rodríguez Rodríguez, Mariela | Música |
54 | Santos Pérez, María | Ciencias Naturales |
55 | Santos Sendín, Daniela | Inglés |
56 | Sierra Macho, Leticia | Orientación |
57 | Sierra Merino, Gregorio | Artes Plásticas |
58 | Suárez Vázquez, Aliana | Orientación |
59 | Valbuena Alonso, Ángel |
Instalación y Mantenimiento |
60 | Valvuena Fernández, Teodoro | Religión |
61 | Valladares Vega, Judit | Lengua y Literatura |
62 | Vargas Cuesta, Eva María | Lengua y Literatura |
63 | Vázquez Esteban, Carlota | Francés |
64 | Vega Mancebo, Laura | Inglés |
65 | Vega Panedas, Pablo | Geografía e Historia |
66 | Vicente Lazcano, Alfonso | Latín |
67 | Villalba Martín, Mª Anabella | Inglés |
68 | Villanueva Macho, Laura | Ciencias Naturales |