![]()
|
CLAUSTRO DE PROFESORES
Carácter y composición:
El claustro de profesores tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos del centro.
El claustro está presidido por el director e integrado por la totalidad de los profesores. Se reune, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Es preceptiva, además, una sesión del claustro al principio del curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del claustro es obligatoria. |
| Claustro de Profesores 2024/2025: | ||
| Profesor | Departamento | |
| 1 | Álvarez Hernández, Marta | Inglés |
| 2 | Andrés González, Marta Elena | Administración y Gestión |
| 3 | Arija Escudero, Godofredo |
Instalación y mantenimiento |
| 4 | Astorga Alija, Esther | Orientación |
| 5 | Atienza Trueba, Carmen | Inglés |
| 6 | Bardasco Alonso, Mª Rosario | Administración y Gestión |
| 7 | Blanco Rodríguez, Cristina | Educación Física |
| 8 | Campos Gómez, José María | Administración y Gestión |
| 9 | Carcaboso Álvarez. Mª Isabel | Administración y Gestión |
| 10 | Casado Martínez, Rubén | Matemáticas |
| 11 | Cascallana Riol, Agustín | Geografía e Historia |
| 12 | Castro Argüello, David | Matemáticas |
| 13 | Conde Maza, Carlota |
Filosofía |
| 14 | Díez Cánovas, Cristina |
Inglés |
| 15 | Durántez Bueno, María Almudena | Formación Orientación Lab. |
| 16 | Fernández Arias, Beatriz |
Artes Plásticas |
| 17 | Fernández Decimavilla, Elena | Lengua y Literatura |
| 18 | Férnandez Getino, Óscar | Orientación |
| 19 | Fernández Ruiz, María Inés | Matemáticas |
| 20 | Flores González, Aitor |
Educación Física |
| 21 | Franco Prieto, Daniel | Administración y Gestión |
| 22 | Galllego Rubio, Santiago |
Lengua y Literatura |
| 23 | García Mateos, Javier | Educación Física |
| 24 | Garoz Sanjuan, José Ángel | Orientación |
| 25 | Garrido Soto, Yolanda | Latín |
| 26 | Gayoso Llamas, Beatriz | Orientación |
| 27 | Gómez Fernández, Juan Carlos |
Ciencias Naturales |
| 27 | Herrera Peral, Almudena | Matemáticas |
| 28 | Herrero Gil, Diego | Educación Física |
| 29 | Hinojal Calle, Ana | Matemáticas |
| 30 | Iglesias García, Noelia |
Inglés |
| 31 | Iglesias Vallinas, Joel | Tecnología |
| 31 | López Álvarez, María Aurora |
Física y Química |
| 32 | López Ingelmo, María Antonia | Música |
| 33 | López Salas, Silvia |
Instalación y Mantenimiento |
| 34 | Marcos Álvarez, Coral | Geografía e Historia |
| 35 | Martín García, Enrique | Lengua y Literatura |
| 36 | Martínez Maldonado, Mª Soledad | Administrativo |
| 37 | Martins Rodríguez, Iván |
Geografía e Historia |
| 38 |
Merino Borge, José Domingo |
Instalación y Mantenimiento |
| 39 | Mordillo Moro, Bárbara | Inglés |
| 40 | Moreno Fernández, Laura | Inglés |
| 41 | Moretón Fernández, Ángel | Electricidad y Electrónica |
| 42 | Panizo Mayo, Alejandra | Orientación |
| 43 | Pastor de los Bueys, Raquel |
Tecnología |
| 44 | Peñaranda Álvarez, Bárbara | Ciencias Naturales |
| 45 | Pérez Arreal, José Raúl | Administración y Gestión |
| 46 | Pérez Gutiérrez, Jesús | Tecnología |
| 47 | Polo Gutiérrez, María | Física y Química |
| 48 | Presa de la Fuente, Claudia |
Francés |
| 49 | Ramos Castellanos, Marcos Julián | Electricidad y Electrónica |
| 50 | Ramos Melcón, Silvia |
Francés |
| 51 | Rodríguez Álvarez, José María |
Geografía e Historia |
| 52 | Rodríguez Frade, Mª Anunciación | Educación Física |
| 53 | Rodríguez Lucas, Elvira | Física y Química |
| 54 | Salvador Díez, Jorge |
Administración y Gestión |
| 55 | Sierra Merino, Gregorio | Artes Plásticas |
| 56 | Soto Martín, Sandra | Lengua y Literatura |
| 57 | Suárez Vázquez, Aliana | Orientación |
| 58 | Tascón Gómez, Luis Ignacio | Ciencias Naturales |
| 59 | Valbuena Alonso, Ángel |
Instalación y Mantenimiento |
| 60 | Valvuena Fernández, Teodoro | Religión |
| 61 | Valladares Vega, Judit | Lengua y Literatura |
| 62 | Vega Mancebo, Laura | Inglés |
| 63 | Vicente Lazcano, Alfonso | Latín |
| 64 | Villalba Martín, Mª Anabella | Inglés |
| 65 | Villanueva Macho, Laura | Ciencias Naturales |